百科全书

雅典奥运会金牌榜排名2016 2021世界奥运会排行榜

雅典奥运会金牌榜排名2016

1、1 美国 35 39 29 103

2、2 中国 34 20 15 69

3、3 俄罗斯 27 27 38 92

4、4 澳大利亚 17 16 16 49

5、5 日本 16 9 12 37

6、6 德国 14 16 18 48

7、7 法国 11 9 13 33

8、8 意大利 10 11 11 32

9、9 韩国 9 12 9 30

10、10 英国 9 9 12 30

11、11 古巴 9 7 11 27

22年奥运会奖牌榜排名

12、12 乌克兰 9 5 9 23

13、13 匈牙利 8 6 3 17

14、14 罗马尼亚 8 5 6 19

15、15 希腊 6 6 4 16

16、16 挪威 5 0 1 6

17、17 荷兰 4 9 9 22

18、18 巴西 4 3 3 10

19、19 瑞典 4 1 2 7

20、20 西班牙 3 11 2 16

21、21 加拿大 3 6 3 12

22、22 土耳其 3 3 4 10

23、23 波兰 3 2 5 10

24、24 新西兰 3 2 0 5

25、25 泰国 3 1 4 8

26、26 白俄罗斯 2 6 7 15

22年奥运会奖牌榜排名

27、27 奥地利 2 4 1 7

28、28 埃塞俄比亚 2 3 2 7

29、29 伊朗 2 2 2 6

30、30 斯洛伐克 2 2 2 6

31、31 格鲁吉亚 2 1 0 3

32、32 保加利亚 2 1 9 12

33、33 牙买加 2 1 2 5

34、34 乌兹别克斯坦 2 1 2 5

35、35 摩洛哥 2 1 0 3

36、36 丹麦 2 0 6 8

37、37 阿根廷 2 0 4 6

38、38 智利 2 0 1 3

39、39 哈萨克斯坦 1 4 3 8

40、40 肯尼亚 1 4 2 7

41、41 捷克共和国 1 3 4 8

42、42 南非 1 3 2 6

43、43 克罗地亚 1 2 2 5

44、44 立陶宛 1 2 0 3

45、45 埃及 1 1 3 5

2021世界奥运会排行榜

1、美国以39金41银33铜排在金牌榜,奖牌榜的首位,紧随其后的中国发挥出色,以38金,总奖牌88枚位居金牌榜,奖牌榜第二,和美国差距变小了。

2、第三名是东道主日本,获得了27枚金牌,上届亚军英国队以22金落到第四,五到十位分别是俄罗斯,澳大利亚,荷兰,法国,德国和意大利。

相关新闻

联系我们

联系我们

400-800-2434

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@gkgzz.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部